- Home
- Government
- Departments A - D
- Clerk-Recorder
- Public Notices – CEQA Filings
Public Notices – CEQA Filings
Placer County Clerk & Recorder
Ryan Ronco
EIR Listing
Date Range: 10/01/2023 - 12/06/2023
Date | Project Title | Applicant | Lead Agency | Document Type | Fees | Notice |
---|---|---|---|---|---|---|
11/30/2023 | #230259 CITY OF COLFAX GENERAL PLAN 2040 UPDATE | CITY OF COLFAX | CITY OF COLFAX | NOD, Env Impact Rpt- Fish and Wildlife | $3,889.25 | View |
11/30/2023 | #230258 VERTICAL BRIDGE-BOULDER RIDGE PARK CELL TOWER GENERATOR PROJECT | CITY OF ROCKLIN PARKS AND RECREATION | CITY OF ROCKLIN PARKS AND RECREATION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/29/2023 | #230257 TEICHERT AGGREGATE FACILITY | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/28/2023 | #23057 WRSP PCL F-30 - FIDDYMENT ROAD SELF-STORAGE. FILE #PL23-0032 | CITY OF ROSEVILLE | CITY OF ROSEVILLE | POSTING | $0 | View |
11/27/2023 | #230256 HIGHWAY 49 WASTEWATER CAPACITY IMPROVEMENT PROJECT | PLACER COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS | PLACER COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS | NOD, Neg Dec - Fish and Wildlife | $2,814.00 | View |
11/27/2023 | #230255 MONUMENT AT INDEPENDENCE (UNIT 2 AND 5) | CITY OF LINCOLN | CITY OF LINCOLN | NOD, Exempt | $50.00 | View |
11/27/2023 | #230254 JUBILEE AT INDEPENDENCE (UNIT 6) | CITY OF LINCOLN | CITY OF LINCOLN | NOD, Exempt | $50.00 | View |
11/27/2023 | #230253 STONE TOWER PLAZA | CITY OF LINCOLN | CITY OF LINCOLN | NOD, Exempt | $50.00 | View |
11/27/2023 | #230252 ENTERPRISE RENT A CAR SERVICE | CITY OF LINCOLN | CITY OF LINCOLN | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/21/2023 | #230251 WILSON MINOR LAND DIVISION | PLACER COUNTY COMMUNITY DEVEL RESOURCE AGENCY | PLACER COUNTY COMMUNITY DEVEL RESOURCE AGENCY | NOD, Exempt | $50.00 | View |
11/20/2023 | #230250 NCSD WOOD ENERGY SYSTEM | NORTHSTAR COMMUNITY SERVICES DIST | NORTHSTAR COMMUNITY SERVICES DIST | NOD, Exempt | $50.00 | View |
11/20/2023 | #230249 KRAFT DUPLEX-DESIGN REVIEW TYPE D | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/20/2023 | #230248 GREWAL AND SINGH MINOR BOUNDARY LINE ADJUSTMENT | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/20/2023 | #230247 BERITZHOFF VARIANCE | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/20/2023 | #230246 MOUNTAINGATE AT BICKFORD RANCH (MDR-01) | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/20/2023 | #230245 RUCO - RUSSELL COTTON VARIANCE FOR SFR REBUILD | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/20/2023 | #230244 ZAPOTOCKY MBLA | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/20/2023 | #230243 SILVER SAGE AT RIOLO VINEYARD MBLA | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/20/2023 | #23056 DUNCAN HILL TREATED WATER IMPORVEMENTS PROJECT | PLACER COUNTY WATER AGENCY | PLACER COUNTY WATER AGENCY | POSTING | $0 | View |
11/17/2023 | #230242 SINGH-CREEKSIDE MINOR LAND DIVISION | PLACER COUNTY COMMUNITY DEVEL RESOURCE AGENCY | PLACER COUNTY COMMUNITY DEVEL RESOURCE AGENCY | NOD, Neg Dec - Fish and Wildlife | $2,814.00 | View |
11/17/2023 | #23055 TRUCKEE DONNER LAND TRUST SUB TRUCKEE DONNER LAND TRUST | NEVADA-YUBA-PLACER UNIT | NEVADA-YUBA-PLACER UNIT | POSTING | $0 | View |
11/17/2023 | #230241 BOWMAN WATER TREATMENT PLANT PAHESE 3 IMROVEMENTS PROJECT | PLACER COUNTY WATER AGENCY | PLACER COUNTY WATER AGENCY | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/15/2023 | #230240 AUBURN AIRPORT AIRCRAFT OVERFLIGHT REZONE | PLACER COUNTY COMMUNITY DEVEL RESOURCE AGENCY | PLACER COUNTY COMMUNITY DEVEL RESOURCE AGENCY | NOD, Exempt | $50.00 | View |
11/15/2023 | #230239 ROCKLIN ROAD AND INTERSTATE 80 (I-80) INTERCHANGE PROJECT | CITY OF ROCKLIN COMMUNITY DEVELOPMENT DEPT | CITY OF ROCKLIN COMMUNITY DEVELOPMENT DEPT | NOD, Neg Dec - Fish and Wildlife | $2,814.00 | View |
11/14/2023 | #230238 EXTRA SPACE STORAGE EXPANSION | COLE | CITY OF ROCKLIN COMMUNITY DEVELOPMENT | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/13/2023 | #230237 SUNSET WHITNEY RECREATION AREA BUILDING DEMOLITION PROJECT | CITY OF ROCKLIN COMMUNITY DEVELOPMENT | CITY OF ROCKLIN COMMUNITY DEVELOPMENT | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/09/2023 | #23054 YANKEE JIMS BRIDGE REPLACEMENT PROJECT | PLACER COUNTY PUBLIC WORKS | PLACER COUNTY PUBLIC WORKS | POSTING | $0 | View |
11/08/2023 | #23053 NORTH OF ROYAL GORGE CROSS COUNTRY SKI RESORT IN SODA SPRINGS | CAL FIRE | CAL FIRE | POSTING | $0 | View |
11/07/2023 | #230236 NERSP PCL 9-SPRINTER ROSEVILLE FILE #PL23-0124 | ENVISION WC MB RE LLC | CITY OF ROSEVILLE | NOD, Exempt | $50.00 | View |
11/06/2023 | #230235 HIDDEN FALLS REGIONAL PARK TRAIL EXPANSION PROJECT | PLACER COUNTY COMMUNITY DEVEL RESOURCE AGENCY | PLACER COUNTY COMMUNITY DEVEL RESOURCE AGENCY | NOD, Exempt | $50.00 | View |
11/03/2023 | #23052 SACRAMENTO TO ROSEVILE THIRD MAIN TRACK | CAPITOL CORRIDOR JOINT POWERS AUTHORITY | CAPITOL CORRIDOR JOINT POWERS AUTHORITY | POSTING | $0 | View |
11/03/2023 | #230234 ACCEPTANCE OF REAL PROPERTY ASSOCIATED WITH THE DUTCH FLAT MUTUAL CONSOLIDATION PROJECT | PLACER COUNTY WATER AGENCY | PLACER COUNTY WATER AGENCY | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/03/2023 | #230233 HIGHWAY 49 & LINCOLN WAY EMERGENCY PIPELINE REPAIR | PLACER COUNTY WATER AGENCY | PLACER COUNTY WATER AGENCY | Notice of Exemption | $50.00 | View |
11/01/2023 | #230232 TAHOE BASIN AREA PLAN - ECONOMIC SUSTAINABILITY AND HOUSING AMENDMENT | PLACER COUNTY COMMUNITY DEVEL RESOURCE AGENCY | PLACER COUNTY COMMUNITY DEVEL RESOURCE AGENCY | NOD, Exempt | $50.00 | View |
11/01/2023 | #23051 1100 FEET NORTHWEST OF SUGAR BOWL SKI RESORT | CAL FIRE | CAL FIRE | POSTING | $0 | View |
10/27/2023 | #23050 WATERSHED UPPER MARTIS CREEK | CAL FIRE | CAL FIRE | POSTING | $0 | View |
10/27/2023 | #230231 LISAC MINOR BOUNDARY LINE ADJUSTMENT | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
10/27/2023 | #230230 76 EV CHARGING STATIONS-DESIGN REVIEW TYPE D | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
10/27/2023 | #230229 SANTOS ADDITIONAL BUILDING SITE | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
10/27/2023 | #230228 NORTHSTAR DEVELOPMENT AREA MBLA | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
10/25/2023 | #23049 NOTICE OF PREPARATION OF AN ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT FOR THE PROPOSED HOUSING ELEMENT SITES REZONE PROJECT | PLACER COUNTY COMMUNITY DEVEL RESOURCE AGENCY | PLACER COUNTY COMMUNITY DEVEL RESOURCE AGENCY | POSTING | $0 | View |
10/24/2023 | #230227 HERRNBERGER POOL VARIANCE | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
10/24/2023 | #230226 TSKVIKAS CONDITIONAL USE PERMIT MODIFICATION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
10/24/2023 | #230225 SCHON VARIANCE | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
10/24/2023 | #230224 WOOD VARIANCE | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | PLACER COUNTY PLANNING SERVICES DIVISION | Notice of Exemption | $50.00 | View |
10/20/2023 | #230223 BP/ARCO IN TWELVE BRIDGES | CITY OF LINCOLN, PLANNING DIVISION | CITY OF LINCOLN, PLANNING DIVISION | NOD, Exempt | $50.00 | View |
10/20/2023 | #230222 SUGAR BOWL SEWER EXTENSION PROJECT | DONNER SUMMIT PUBLIC UTILITY DISTRICT | DONNER SUMMIT PUBLIC UTILITY DISTRICT | NOD, Neg Dec - Fish and Wildlife | NOD, Neg Dec - Fish and Wildlife | View |
10/20/2023 | #230221 NORTHSTAR PUMP STATION IMPROVEMENTS PROJECT | PLACER COUNTY WATER AGENCY | PLACER COUNTY WATER AGENCY | Notice of Exemption | $50.00 | View |
10/20/2023 | #230220 MAMMOTH RESERVOIR LOW LEVEL OUTLET REHABILITATION PROJECT | PLACER COUNTY WATER AGENCY | PLACER COUNTY WATER AGENCY | Notice of Exemption | $50.00 | View |
10/18/2023 | #23048 NORTH OF THE ROYAL GORGE CROSS COUNTRY SKI RESORT SODA SPRINGS | CAL FIRE | CAL FIRE | POSTING | $0 | View |
10/17/2023 | #230219 SACRAMENTO REGIONAL 2015 AMBIENT AIR QUALITY STANDARD 8 HR 0ZONE ATTAINMENT REASONALBLE FURTHER PROGRESS PLAN | PLACER COUNTY AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT | PLACER COUNTY AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT | Notice of Exemption | $50.00 | View |
10/13/2023 | #230218 LONETREE APARTMENTS PHASE 2 (DR2022-0004, ENV2023-0007) | THE HARPER LLC | CITY OF ROCKLIN COMMUNITY DEVELOPMENT | NOD, Neg Dec - Fish and Wildlife | $2,814.00 | View |
10/13/2023 | #230217 ESTIA MODIFICATION (DR2022-0012) | TOWNE DEVELOPMENT OF SACRAMENTO | CITY OF ROCKLIN COMMUNITY DEVELOPMENT | NOD, Exempt | $50.00 | View |
10/12/2023 | #23047 SACRAMENTO/DELTA UPDATES TO THE WATER QUALITY CONTROL PLAN | CALIFORNIA WATER BOARDS | CALIFORNIA WATER BOARDS | POSTING | $0 | View |
10/11/2023 | #230216 VILLAGE 1 SPECIFIC PLAN AMENDMENT SOUTH OF MCBEAN PARK DRIVE REVISIONS | CITY OF LINCOLN | CITY OF LINCOLN | NOD, Exempt | $50.00 | View |
10/10/2023 | #230215 HSIP CYCLE 11 - EDGELINE STRIPING | PLACER COUNTY DEPT OF PUBLIC WORKS | PLACER COUNTY DEPT OF PUBLIC WORKS | Notice of Exemption | $50.00 | View |
10/10/2023 | #230214 HSIP CYCLE 11 - GUARDRAIL UPGRADE | PLACER COUNTY DEPT OF PUBLIC WORKS | PLACER COUNTY DEPT OF PUBLIC WORKS | Notice of Exemption | $50.00 | View |
Sub Totals: | FEES - FISH AND | Clerk: WILDLIFE: | $2,300.00 $17,659.25 | |||
TOTAL: | $19,959.25 |
-
Clerk-Recorder
-
Main Office
Physical Address
3715 Atherton Road
Rocklin, CA 95765
-
Satellite Office
Physical Address
2954 Richardson Drive
Auburn, CA 95603
Phone Recording: 530-886-5600, Clerk: 530-886-5610Fax 530-886-5687
Hours
Office Hours
Monday through Friday
8 a.m. to 4 p.m.Recording Counter
Monday through Friday8 a.m. to 4 p.m.
Clerk Counter
Monday through Friday
8 a.m. to 4 p.m.Copy Counter
Monday through Friday
8 a.m. to 4 p.m.Tahoe Marriage License
By Appointment Only
Monday through Friday
9 a.m. to 11 a.m.Passport Processing
Monday through Friday
8 a.m. to 3 p.m.
By Appointment OnlyExcluding county holidays.